Somos NeXt
Чрезвычайно прочный стереолитографический материал, позволяющий создавать
детали, готовые к функциональному тестированию.
Описание товара
Благодаря непрерывным инновациям и многолетнему сотрудничеству с нашими клиентами
Somos NeXt обеспечивает прочность и долговечность нового поколения с помощью Somos NeXt следующий.
Somos NeXt - это высокопрочный стереолитографический материал, который позволяет получать очень
точные детали с высоким разрешением. Этот материал идеально подходит для изготовления прочных, сложных деталей, которые также обладают превосходной влагостойкостью и термостойкостью.
Somos NeXt имеет внешний вид и ощущения, которые почти неотличимы от готовых традиционные термопласты, что делает их идеальными для изготовления деталей и прототипов для функциональных испытаний, что приводит к экономии времени, денег и материалов при разработке продукта.
Somos NeXt - это превосходный материал для таких отраслей промышленности, как аэрокосмическая,
автомобильная, медицинская, потребительские товары и электроника.
Основные преимущества
- Превосходная прочность и долговечность
- Исключительная универсальность
- Характеристики, внешний вид и ощущения, похожие на термопластичные
Идеальные области применения
- Прочные, функциональные прототипы для конечного использования
- Защелкивающиеся конструкции
- Приспособления и приспособления
- Упаковка и спортивные товары
Somos NeXt Фотополимер (SLA) Свойства жидкости
| Liquid Properties | Optical Properties | |||
|---|---|---|---|---|
| Appearance | White | EC | 12.0 mJ/cm² | [critical exposure] |
| Viscosity | ~1,000 cps @ 30°C | DP | 5.8 mils | [slope of cure-depth vs. In (E) curve] |
| Density | ~1.17 g/cm3 @ 25°C | E10 | 67 mJ/cm² | [exposure that gives 0.254 mm (.010 inch) thickness] |
Somos NeXt Фотополимер (SLA) Механические свойства
| Mechanical Properties | |||
|---|---|---|---|
| ASTM Method | Property Description | Metric | Imperial |
| D638M | Tensile Modulus | 2,430 MPa | 352 ksi |
| D638M | Tensile Strength at Yield | 42.2 MPa | 6.1 ksi |
| D638M | Tensile Strength at Break | 32.8 MPa | 4.8 ksi |
| D638M | Elongation at Break | 0.09 | |
| D638M | Elongation at Yield | 0.03 | |
| D638M | Poisson’s Ratio | 0.43 | |
| D790M | Flexural Strength | 69.3 MPa | 10.1 ksi |
| D2240 | Flexural Modulus | 2,470 MPa | 358 ksi |
| D256A | Izod Impact (Notched) | 50 J/m | 0.94 ft-lb/in |
| D2240 | Hardness (Shore D) | 82 | |
| D570-98 | Water Absorption | 0.40% | |
Somos NeXt Фотополимер (SLA) Тепловые/электрические свойства
| Thermal/Electrical Properties | |||
|---|---|---|---|
| ASTM Method | Property Description | Metric | Imperial |
| E831-05 | C.T.E. -40 - 0°C (-40 - 32°F) | 73 µm/m°C | 40.6 µin/in°F |
| E831-05 | C.T.E. 0 - 50°C (32 - 122°F) | 111 µm/m°C | 61.7 µin/in°F |
| E831-05 | C.T.E. 50 - 100°C (122 - 212°F) | 172 µm/m°C | 95.6 µin/in°F |
| E831-05 | C.T.E. 100 - 150°C (212 - 302°F) | 173 µm/m°C | 96.2 µin/in°F |
| D150-98 | Dielectric Constant 60 Hz | 4.7 | |
| D150-98 | Dielectric Constant 1 KHz | 4.0 | |
| D150-98 | Dielectric Constant 1 MHz | 3.6 | |
| D149-97a | Dielectric Strength | 15.2 kV/mm | 386 V/mil |
| D648 | HDT @ 0.46 MPa (66 psi) | 56°C | 133°F |
| D648 | HDT @ 1.81 MPa (264 psi) | 50°C | 122°F |

