Стереолитографический материал, разработанный для создания безупречных инвестиций
Благодаря постоянному взаимодействию с нашими заказчиками, изготовителями моделей и литейными заводами наша команда разработала Somos ® Element для изготовления моделей литья по выплавляемым моделям.
Somos ® Element - это стереолитографический материал, не содержащий сурьмы, который был специально разработан для улучшения повторяемости и качества 3D-печатных моделей литья. Узоры, созданные с помощью Somos ® Element, оставляют следовые количества легкого, легко удаляемого
остатка золы после выгорания и обладают большей прочностью при хранении, поэтому можно не беспокоиться о поломке во время обращение, сохраняя при этом стабильность размеров во время хранения. Любой оставшийся осадок легко удаляется, оставляя идеально чистую пустоту в керамической форме. Это приводит к сокращению времени подготовки пресс-форм и снижению затрат на переделку, экономя время и деньги клиентов.
Основные преимущества
- Незначительные количества золы, которые являются легкими и легко удаляются
- Подходит для отливок из высококачественных сплавов
- Быстрое осушение
- Производит точные, воспроизводимые детали независимо от размера
Фотополимер (SLA) Свойства жидкости
| Liquid Properties | Optical Properties |
| Appearance | Clear | EC | 10 mJ/cm² | [critical exposure] |
| Viscosity | ~125 cps @ 30°C | DP | 5.2 mils | [slope of cure-depth vs. In (E) curve] |
| Density | 1.11 g/cm3 @ 25°C | E10 | 68.4 mJ/cm² | [exposure that gives 0.254 mm (.010 inch) thickness] |
Somos Element Фотополимер (SLA) Механические свойства
| Mechanical Properties | UV Postcure |
| ASTM Method | Property Description | Metric | Imperial |
| D638-14 | Tensile Modulus | 3,170 MPa | 460 ksi |
| D638-14 | Tensile Strength at Break | 53 MPa | 7.7 ksi |
| D638-14 | Elongation at Break | 2.3% |
| D570-98 | Water Absorption | 0.36% |
| D790-15e2 | Flexural Strength | 114 MPa | 16.6 ksi |
| D790-15e2 | Flexural Modulus | 3,230 MPa | 468 ksi |
| D256-10e1 | Izod Impact (Notched) | 22 J/m | 0.41 ft-lb/in |
| D2240-05 | Durometer Hardness | 86 |
Somos Element Фотополимер (SLA) Тепловые/Электрические свойства
| Thermal/Electrical Properties | UV Postcure |
| ASTM Method | Property Description | Metric | Imperial |
| E831-13 | C.T.E. -40–0°C (-40–32°F) | 56.8 µm/m°C | 31.5 µin/in°F |
| E831-13 | C.T.E. 0–50°C (32–122°F) | 75.7 µm/m°C | 42.1 µin/in°F |
| E831-13 | C.T.E. 50–100°C (122–212°F) | 137 µm/m°C | 76.1 µin/in°F |
| E831-13 | C.T.E. 100–150°C (212–302°F) | 142 µm/m°C | 78.9 µin/in°F |
| D150-11 | Dielectric Constant 60 Hz | 3.7 |
| D150-11 | Dielectric Constant 1 KHz | 3.6 |
| D150-11 | Dielectric Constant 1 MHz | 3.4 |
| D149-09 | Dielectric Strength | 18.3 kV/mm | 465 V/mil |
| E1545-11 | Tg | 58°C | 136°F |
| D648-16 | HDT @ 0.46 MPa (66 psi) | 58°C | 136°F |
| D648-16 | HDT @ 1.81 MPa (264 psi) | 53°C | 127°F |
Somos Element Фотополимер (SLA) Свойства выгорания
| Burnout Properties |
| Method | Property Description |
| ICP | Antimony Content | Not detectable (<3 ppm) |
| TGA | Ash Content | <0.005% |