Прозрачный пластик для быстрого изготовления жестких и прочных деталей
Характеристики Accura 60
- Ясный и прозрачный
- Жесткий и прочный
- Отлично подходит для литья по выплавляемым моделям
- Фары, бутылки и прозрачные узлы
Accura 60 после отверждения:
| MEASUREMENT | CONDITION | METRIC | U.S. |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength (MPa/PSI) | ASTM D 638 | 58-68 | 8410-9860 |
| Tensile Modulus (MPa/KSI) | ASTM D 638 | 2690-3100 | 390-450 |
| Elongation at Break (%) | ASTM D 638 | 5-13 % | 5-13 % |
| Flexural Strength (MPa/PSI) | ASTM D 790 | 87-101 | 12620-14650 |
| Flexural Modulus (MPa/KSI) | ASTM D 790 | 2700-3000 | 392-435 |
| Impact Strength (J/m /Ft-lbs/in) | ASTM D 256 | 15-25 | 0.3-0.5 |
| Heat Deflection Temperature | ASTM D 648 @ 66 PSI @ 264 PSI | 53-55 °C 48-50 °C | 127-131 °F 118-122 °F |
| Coefficient of Thermal Expansion (CTE) | ASTM E 831-93 TMA (T 71-131 | 153
| |
| Glass Transition (Tg) | DMA, E” | 58 °C | 136 °F |
| Hardness, Shore D | 86 | 86 |
Accura 60 жидкий материал:
| MEASUREMENT | CONDITION | VALUE |
|---|---|---|
| Viscosity | @ 30 °C (86 °F) | 170 cps |
| Penetration Depth (Dp) | 6.3 mils | |
| Critical Exposure (Ec) | 7.6 mJ/cm2 | |
| Color | Clear | |
| Solid Density | @ 25 °C (77 °F) | 1.21 g/cm3 at 25 °C |
| Liquid Density | @ 25 °C (77 °F) | 1.13 g/cm3 at 25 °C |

