Вес оборудования: | 2300 кг (включая начальную смолу (560 кг) |
Платформа построения: | 800*800*550 мм |
Базовая плита: | Мраморная рама платформы |
Размер оборудования: | 1550×1450×2489 мм |
Начальный вес смолы: | 560 кг |
Модель лазера: | Твердотельный с утроенной частотой Nd: YVO4 |
Длина волны: | 355 нм |
Размер луча: | 0,06~0,80 мм |
Скорость сканирования: | 15 м/с |
Мощность лазера: | 3000 мВт |
Программное обеспечение для управления оборудованием: | Программное обеспечение для управления Chanhontech |
Программное обеспечение для обработки данных: | Materialise Magics & Voxeldance |
Операционная система: | Windows 7, Windows 10 |
Формат файла входных данных: | Stl/Slc/Cli |
Тип сети и протокол: | Ethernet, IEEE 802.3 с использованием TCP/IP и NFS |
Точность печати: | Мин. ± 0,02 мм (размер детали <100 мм) / ± 0,1% (деталь размер≥100мм) |
Точность положения оси Z: | ≤ ± 5 мкм |
Температурный диапазон: | 20-26°C |
Относительная влажность: | <40% без конденсации |
Электропитание: | 200~240 В переменного тока, 50/60 Гц, однофазный, 25 ампер |
Необходимое пространство: | 1858×1617×2327 мм |







